過去の大会情報
加古川オープンサーキット
土・日・祝大会結果
2025年度
| 初心級男女混合シングルス | 優勝 | 準優勝 |
|---|
| 8/3(日) | 中止 | |
| CD級女子シングルス | 優勝 | 準優勝 |
|---|
| 4/6(日) | 中止 | |
| 5/25(日) | 中止 | |
| 6/15(日) | 佐岡由紀子(トップラン) | 田村佳世 |
| 7/5(土) | 中止 | |
| 10/19(日) | 中止 | |
| 11/16(日) | 中止 | |
| CD級ミックスダブルス | 優勝 | 準優勝 |
|---|
| 4/26(土) | 中止 | |
| 5/5(月祝) | 中止 | |
2024年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 4/6(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/14(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 4/21(日) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 4/27(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 4/29(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/5(日) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 5/6(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 5/18(土) | CD級男子ダブルス | 結果を見る |
| 5/25(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/26(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 6/2(日) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 6/8(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 6/16(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 6/23(日) | CD級ミックスダブルス(中止) | 中止 |
| 6/29(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/6(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/14(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 7/15(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 7/20(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/21(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/3(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 8/4(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/10(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/12(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 8/24(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 9/1(日) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 9/14(土) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 9/16(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 9/22(日) | トップランフェスティバル | |
| 9/29(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/12(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/14(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 10/20(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/26(土) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 11/4(月祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 11/16(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 11/17(日) | CD級女子シングルス | 中止 |
| 11/23(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 11/24(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 12/1(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/7(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 12/21(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/22(日) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2025/1/5(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 1/11(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 1/13(月祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 1/25(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 1/26(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 2/11(火祝) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 2/24(月振休) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/1(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/16(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 3/20(木祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/22(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 3/30(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
2023年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 4/2(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/8(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/16(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 4/22(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/23(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/29(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 4/30(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/13(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 5/21(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/28(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 6/3(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 6/10(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 6/11(日) | CD級男子シングルス | 中止 |
| 6/24(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 6/25(日) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/1(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/2(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/15(土) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/16(日) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/29(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 8/5(土) | BC級男子シングルス | 中止 |
| 8/6(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/12(土) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 8/13(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/19(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 8/20(日) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/27(日) | 初心級男子シングルス | 中止 |
| 9/3(日) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 9/9(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 9/10(日) | CD級ミックスダブルス | 中止 |
| 9/16(土) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 9/17(日) | BC級男子シングルス | |
| 9/23(土・祝) | トップランフェスティバル | |
| 10/7(土) | CD級女子シングルス | |
| 10/9(月・祝) | 初心級男子シングルス | |
| 10/14(土) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 10/15(日) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 10/22(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/28(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/29(日) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 11/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 11/18(土) | CD級女子ダブルス | |
| 11/19(日) | 初心級男子ダブルス | |
| 11/23(木・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 11/25(土) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 12/2(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/3(日) | 初心級男子シングルス | |
| 12/3(日) | CD級女子ダブルス | |
| 12/9(土) | CD級女子ダブルス | |
| 12/9(土) | CD級男子ダブルス | 結果を見る |
| 12/16(土) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/17(日) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 12/23(土) | CD級男子ダブルス | 中止 |
| 12/23(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/24(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 2024/1/6(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 1/8(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 1/13(土) | 初心級男子ダブルス | 中止 |
| 1/14(日) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 1/21(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 1/27(土) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 1/28(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 2/12(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 中止 |
| 2/18(日) | CD級女子シングルス | 結果を見る |
| 2/23(金・祝) | BC級男子シングルス | |
| 2/24(土) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/20(水・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/23(土) | CD級女子シングルス | |
| 3/30(土) | 初心級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/31(日) | CD級男子ダブルス | |
2022年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 5/29(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 6/12(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 7/10(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 8/21(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 9/11(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 9/19(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 雨天中止 |
| 10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 結果を見る |
| 11/23(水・祝) | CD級男子シングルス | 雨天中止 |
| 12/4(日) | BC級男子シングルス | 結果を見る |
| 12/25(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 結果を見る |
| 1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 結果を見る |
| 1/22(日) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
| 2/19(日) | CD級ミックスダブルス | 雨天中止 |
| 2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 結果を見る |
| 3/5(日) | BC級男子シングルス | 中止 |
| 3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 結果を見る |
平日女子ダブルス大会結果
2025年度
2024年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 4/19(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 5/10(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 6/7(金) | 初心級女子ダブルス | 結果を見る |
| 7/5(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 8/2(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 9/27(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 10/11(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 12/13(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
| 2025/1/24(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/21(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 3/14(金) | 初心級女子ダブルス | 中止 |
2023年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 4/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 5/12(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 6/23(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 7/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 7/14(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 8/4(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 9/29(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 9/29(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 10/13(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 11/24(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 11/24(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 12/8(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/2(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/2(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 3/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
2022年度
| 開催日 | 大会名 | 大会結果 |
|---|
| 4/22(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
5/13(金) | CD級女子ダブルス | 雨天中止 |
| 6/24(金) | BC級女子ダブルス | 結果を見る |
| 7/15(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
8/19(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 9/9(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 10/14(金) | BC級女子ダブルス | 結果を見る |
| 10/14(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 11/18(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 12/9(金) | CD級女子ダブルス | 結果を見る |
| 2023/1/20(金) | BC級女子ダブルス | 中止 |
| 1/20(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 2/17(金) | CD級女子ダブルス | 中止 |
| 3/10(金) | BC級女子ダブルス | 結果を見る |