大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会「加古川オープンサーキット」や「平日女子ダブルス」の大会を開催しています。
日頃の練習の成果を発揮し、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
ご参加お待ちしております。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
要項を必ずお読み下さい。
エントリーは大会名をクリックしてください。
(受付開始時間はエントリー開始日の20:00からです。)
エントリーはエンリーフォームからのみ受付しております。
(お電話やメーラーからメール送信されても受付できませんのでご注意ください。)
エントリーをキャンセルする場合は下記のキャンセルフォームよりご連絡ください
加古川オープンサーキット
2022年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 3/5 | 4/26 | 32人 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 3/15 | 5/5 | 32組 | 結果を見る |
5/29(日) | CD級男子シングルス | 3/29 | 5/19 | 32人 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級男子シングルス | 4/12 | 6/2 | 32人 | 結果を見る |
6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 4/26 | 6/16 | 32組 | 結果を見る |
7/10(日) | CD級男子シングルス | 5/10 | 7/1 | 32人 | 結果を見る |
7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 5/18 | 7/8 | 32人 | 結果を見る |
8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 6/11 | 8/1 | 32人 | 結果を見る |
8/21(日) | BC級男子シングルス | 6/21 | 8/11 | 32人 | 結果を見る |
9/11(日) | CD級男子シングルス | 7/11 | 9/1 | 32人 | 結果を見る |
9/19(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 7/19 | 9/9 | 16チーム | 雨天中止 |
10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 8/10 | 10/1 | 32人 | 結果を見る |
10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 8/23 | 10/13 | 32組 | 結果を見る |
11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 9/20 | 11/10 | 32組 | 結果を見る |
11/23(水・祝) | CD級男子シングルス | 9/23 | 11/13 | 32人 | 雨天中止 |
12/4(日) | BC級男子シングルス | 10/4 | 11/24 | 32人 | 結果を見る |
12/25(日) | CD級男子シングルス | 10/25 | 12/15 | 32人 | 結果を見る |
1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 11/3 | 12/23 | 32組 | 結果を見る |
1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/9 | 12/25 | 16チーム | 結果を見る |
1/22(日) | CD級男子シングルス | 11/22 | 1/12 | 32人 | 結果を見る |
2/19(日) | CD級ミックスダブルス | 12/19 | 2/9 | 32組 | 雨天中止 |
2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 12/23 | 2/13 | 32人 | 結果を見る |
3/5(日) | BC級男子シングルス | 1/5 | 2/26 | 32人 | 中止 |
3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 1/21 | 3/14 | 32人 | 結果を見る |
2023年度 土・日・祝
- 雨天中止
- 締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
- 最小催行人数:8組
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
4/2(日) | 初心級男子シングルス | 3/10 | 3/26 | 12人 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 3/10 | 4/1 | 12人 | 結果を見る |
4/16(日) | CD級ミックスダブルス | 3/10 | 4/9 | 12組 | 中止 |
4/22(土) | BC級男子シングルス | 3/10 | 4/15 | 12人 | 結果を見る |
4/23(日) | CD級男子シングルス | 2/23 | 4/13 | 32人 | 結果を見る |
4/29(土) | 初心級男子シングルス | 3/11 | 4/22 | 24人 | 結果を見る |
4/30(日) | CD級男子シングルス | 3/11 | 4/23 | 12人 | 結果を見る |
5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 3/11 | 4/26 | 12名 | 結果を見る |
5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 3/11 | 4/27 | 12組 | 結果を見る |
5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 3/5 | 4/25 | 32人 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 3/15 | 5/6 | 12人 | 結果を見る |
5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 3/20 | 5/13 | 12組 | 結果を見る |
5/21(日) | 初心級男子シングルス | 3/21 | 5/14 | 12人 | 結果を見る |
5/28(日) | CD級男子シングルス | 3/28 | 5/18 | 32人 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級女子シングルス | 4/3 | 5/27 | 12人 | |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 4/4 | 5/28 | 32組 | |
6/10(土) | CD級男子ダブルス | 4/10 | 6/3 | 12組 | |
6/11(日) | CD級男子シングルス | 4/11 | 6/4 | 12名 | |
6/24(土) | 初心級男子シングルス | 4/24 | 6/17 | 12名 | |
6/25(日) | DE級男子シングルス | 4/25 | 6/18 | 32人 | |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 5/1 | 6/24 | 12人 | |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 5/2 | 6/25 | 12人 | |
7/15(土) | DE級男子シングルス | 5/15 | 7/8 | 12人 | |
7/16(日) | CD級女子ダブルス | 5/16 | 7/9 | 12組 | |
7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 5/17 | 7/10 | 32人 | |
7/29(土) | CD級女子シングルス | 5/29 | 7/22 | 12人 | |
7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 5/30 | 7/23 | 32組 | |
8/5(土) | BC級男子シングルス | 6/5 | 7/29 | 12人 | |
8/6(日) | CD級男子シングルス | 6/6 | 7/27 | 32人 | |
8/12(土) | CD級ミックスダブルス | 6/12 | 8/5 | 12組 | |
8/13(日) | 初心級男子シングルス | 6/13 | 8/6 | 12人 | |
8/19(土) | CD級女子ダブルス | 6/19 | 8/12 | 12組 | |
8/20(日) | DE級男子シングルス | 6/20 | 8/13 | 32人 | |
8/27(日) | 初心級男子シングルス | 6/27 | 8/20 | 12組 | |
9/3(日) | 初心級男子シングルス | 7/3 | 8/27 | 12人 | |
9/9(土) | CD級男子ダブルス | 7/9 | 9/2 | 12組 | |
9/10(日) | CD級ミックスダブルス | 7/10 | 9/3 | 32組 | |
9/16(土) | DE級男子シングルス | 7/16 | 9/9 | 12人 | |
9/17(日) | BC級男子シングルス | 7/17 | 9/10 | 12人 | |
9/23(土・祝) | トップランフェスティバル | | | | |
2022年度 平日女子ダブルス
※雨天中止
※締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
4/22(金) | CD級女子ダブルス | 2/22 | 4/15 | 12組 | 結果を見る |
5/13(金) | CD級女子ダブルス | 3/13 | 5/6 | 12組 | 雨天中止 |
6/24(金) | BC級女子ダブルス | 4/24 | 6/17 | 12組 | 結果を見る |
7/15(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/8 | 12組 | 結果を見る |
8/19(金) | BC級女子ダブルス | 6/19 | 8/12 | 12組 | 中止 |
9/9(金) | CD級女子ダブルス | 7/9 | 9/2 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | BC級女子ダブルス | 8/14 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | CD級女子ダブルス | 9/9 | 10/7 | 12組 | 結果を見る |
11/18(金) | CD級女子ダブルス | 9/18 | 11/11 | 12組 | 結果を見る |
12/9(金) | CD級女子ダブルス | 10/9 | 12/2 | 12組 | 結果を見る |
2023/1/20(金) | BC級女子ダブルス | 11/20 | 1/13 | 12組 | 中止 |
1/20(金) | CD級女子ダブルス | 12/12 | 1/13 | 12組 | 中止 |
2/17(金) | CD級女子ダブルス | 12/17 | 2/10 | 12組 | 中止 |
3/10(金) | BC級女子ダブルス | 1/10 | 3/3 | 12組 | 結果を見る |
2023年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|
4/14(金) | CD級女子ダブルス | 2/14 | 4/4 | 12組 | 結果を見る |
5/12(金) | BC級女子ダブルス | 3/15 | 5/2 | 12組 | |
6/23(金) | CD級女子ダブルス | 4/15 | 6/13 | 12組 | |
7/14(金) | CD級女子ダブルス | 5/15 | 7/4 | 12組 | |
7/14(金) | BC級女子ダブルス | 5/15 | 7/4 | 12組 | |
8/4(金) | CD級女子ダブルス | 6/4 | 7/26 | 12組 | |
9/29(金) | CD級女子ダブルス | 7/29 | 9/19 | 12組 | |
9/29(金) | BC級女子ダブルス | 7/29 | 9/19 | 12組 | |
10/13(金) | CD級女子ダブルス | 8/13 | 10/3 | 12組 | |
11/24(金) | CD級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
11/24(金) | BC級女子ダブルス | 9/24 | 11/14 | 12組 | |
12/8(金) | CD級女子ダブルス | 10/8 | 11/29 | 12組 | |
2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 11/19 | 1/9 | 12組 | |
2/2(金) | CD級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
2/2(金) | BC級女子ダブルス | 12/2 | 1/22 | 12組 | |
3/22(金) | CD級女子ダブルス | 1/22 | 3/12 | 12組 | |