大会情報
トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会「加古川オープンサーキット」や「平日女子ダブルス」の大会を開催しています。
日頃の練習の成果を発揮し、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
ご参加お待ちしております。
自分の腕前を試したい方、試合に挑戦してみたい方など、
皆さまのご参加をお待ちしております。
加古川オープンサーキット
- 雨天中止
- 締切日以降のキャンセル(ダブルスの場合2人ともの変更)は参加料を頂きます。
- 最小催行人数:8組
2024年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員(ドロー) | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/6(土) | CD級男子シングルス | 2/6 | 3/27 | 12 | 結果を見る |
4/14(日) | CD級ミックスダブルス | 2/14 | 4/4 | 12 | 結果を見る |
4/21(日) | CD級女子ダブルス | 2/21 | 4/11 | 12 | 中止 |
4/27(土) | CD級女子シングルス | 2/27 | 4/17 | 12 | 結果を見る |
4/29(月・祝) | BC級男子シングルス | 2/29 | 4/19 | 12 | 結果を見る |
5/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 3/3 | 4/23 | 12 | 結果を見る |
5/5(日) | CD級女子シングルス | 3/5 | 4/25 | 12 | 結果を見る |
5/6(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 3/6 | 4/26 | 16 | 中止 |
5/18(土) | CD級男子ダブルス | 3/18 | 5/8 | 12 | 結果を見る |
5/25(土) | BC級男子シングルス | 3/25 | 5/15 | 12 | 結果を見る |
5/26(日) | CD級ミックスダブルス | 3/26 | 5/16 | 12 | 中止 |
6/2(日) | CD級女子ダブルス | 4/2 | 5/24 | 12 | 結果を見る |
6/8(土) | CD級男子シングルス | 4/8 | 6/1 | 12 | 結果を見る |
6/16(日) | CD級女子シングルス | 4/16 | 6/9 | 12 | 中止 |
6/23(日) | 4/23 | 6/16 | 12 | 中止 | |
6/29(土) | 初心級男子シングルス | 4/29 | 6/22 | 12 | 結果を見る |
7/6(土) | BC級男子シングルス | 5/6 | 6/29 | 12 | 結果を見る |
7/14(日) | CD級女子シングルス | 5/14 | 7/7 | 12 | 中止 |
7/15(日) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 5/15 | 7/8 | 16 | 結果を見る |
7/20(土) | CD級男子シングルス | 5/20 | 7/13 | 12 | 結果を見る |
7/21(日) | 初心級男子シングルス | 5/21 | 7/14 | 12 | 結果を見る |
8/3(土) | CD級女子シングルス | 6/3 | 7/27 | 12 | 中止 |
8/4(日) | BC級男子シングルス | 6/4 | 7/28 | 12 | 結果を見る |
8/10(土) | CD級男子シングルス | 6/10 | 8/3 | 12 | 結果を見る |
8/12(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 6/12 | 8/5 | 16 | 中止 |
8/24(土) | 初心級男子ダブルス | 6/24 | 8/17 | 12 | 中止 |
9/1(日) | CD級女子シングルス | 7/1 | 8/25 | 12 | 結果を見る |
9/14(土) | 初心級女子ダブルス | 7/14 | 9/7 | 12 | 中止 |
9/16(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 7/16 | 9/9 | 16 | 中止 |
9/22(日) | トップランフェスティバル | ||||
9/29(日) | CD級男子シングルス | 7/29 | 9/22 | 12 | 結果を見る |
10/12(土) | 初心級男子シングルス | 8/12 | 10/2 | 12 | 結果を見る |
10/14(月祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 8/14 | 10/4 | 16 | |
10/20(日) | CD級男子シングルス | 8/20 | 10/10 | 12 | 結果を見る |
10/26(土) | CD級女子シングルス | 8/26 | 10/16 | 12 | |
11/4(月祝) | CD級男子シングルス | 9/4 | 10/25 | 32 | 結果を見る |
11/16(土) | 初心級男子ダブルス | 9/16 | 11/6 | 12 | |
11/17(日) | CD級女子シングルス | 9/17 | 11/7 | 12 | |
11/23(土) | CD級男子ダブルス団体戦 | 9/23 | 11/13 | 12 | |
11/24(日) | CD級ミックスダブルス | 9/24 | 11/14 | 12 | |
12/1(日) | 初心級男子シングルス | 10/1 | 11/24 | 12 | |
12/7(土) | CD級女子シングルス | 10/7 | 11/30 | 12 | |
12/21(土) | CD級男子シングルス | 10/21 | 12/14 | 12 | |
12/22(日) | CD級女子ダブルス | 10/22 | 12/15 | 12 | |
2025/1/5(日) | CD級ミックスダブルス | 11/5 | 12/24 | 12 | |
1/11(土) | CD級男子シングルス | 11/11 | 1/4 | 12 | |
1/13(月祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 11/13 | 1/6 | 16 | |
1/25(土) | 初心球男子シングルス | 11/25 | 1/18 | 12 | |
1/26(日) | BC級男子シングルス | 12/26 | 1/19 | 12 |
2024年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 受付開始日 | 締切日 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|---|---|
4/19(金) | CD級女子ダブルス | 2/19 | 4/12 | 12組 | 中止 |
5/10(金) | CD級女子ダブルス | 3/10 | 5/3 | 12組 | 中止 |
6/7(金) | 初心級女子ダブルス | 4/7 | 5/31 | 12組 | 結果を見る |
7/5(金) | CD級女子ダブルス | 5/5 | 6/28 | 12組 | 中止 |
8/2(金) | CD級女子ダブルス | 6/2 | 7/26 | 12組 | 中止 |
9/27(金) | 初心級女子ダブルス | 7/27 | 9/20 | 12組 | 中止 |
10/11(金) | CD級女子ダブルス | 8/11 | 10/4 | 12組 | |
11/22(金) | CD級女子ダブルス | 9/22 | 11/15 | 12組 | |
12/13(金) | 初心級女子ダブルス | 10/13 | 12/6 | 12組 | |
2025/1/24(金) | CD級女子ダブルス | 11/24 | 1/17 | 12組 | |
2/21(金) | CD級女子ダブルス | 12/21 | 2/14 | 12組 | |
3/14(金) | 初心級女子ダブルス | 1/14 | 3/7 | 12組 |