過去の大会情報

トップランテニスカレッジでは、独自のテニス大会「加古川オープンサーキット」や「平日女子ダブルス」の大会を開催しています。
日頃の練習の成果を発揮し、皆さんに楽しんでもらうことを一番に考え、企画運営しています。
ご参加お待ちしております。
加古川オープンサーキットの大会結果を掲載しています。
加古川オープンサーキット
土・日・祝大会結果
2024年度 土・日・祝
2023年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/2(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/8(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/16(日) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 中止 |
4/22(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
4/23(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
4/29(土) | 初心級男子シングルス | 24人 | 結果を見る |
4/30(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/3(水・祝) | BC級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
5/4(木・祝) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/5(金・祝) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
5/13(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/20(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/21(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
5/28(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/3(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
6/4(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
6/10(土) | 12組 | 中止 | |
6/11(日) | 12名 | 中止 | |
6/24(土) | 初心級男子シングルス | 12名 | 結果を見る |
6/25(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/1(土) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/2(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/15(土) | DE級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/16(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/17(月・祝) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/29(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
7/30(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
8/5(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 中止 |
8/6(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/12(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
8/13(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
8/19(土) | 12組 | 中止 | |
8/20(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/27(日) | 12人 | 中止 | |
9/3(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
9/9(土) | 12組 | 中止 | |
9/10(日) | 32組 | 中止 | |
9/16(土) | DE級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
9/17(日) | BC級男子シングルス | 12人 | |
9/23(土・祝) | トップランフェスティバル | ||
10/7(土) | CD級女子シングルス | 12人 | |
10/9(月・祝) | 初心級男子シングルス | 32人 | |
10/14(土) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/15(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/22(日) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
10/28(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
10/29(日) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
11/3(金・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
11/18(土) | CD級女子ダブルス | 12組 | |
11/19(日) | 初心級男子ダブルス | 12組 | |
11/23(木・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 16チーム | 結果を見る |
11/25(土) | CD級女子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/2(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/3(日) | 初心級男子シングルス | 12人 | |
12/3(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | |
12/9(土) | CD級女子ダブルス | 12組 | |
12/9(土) | CD級男子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/16(土) | BC級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/17(日) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/23(土) | CD級男子ダブルス | 12組 | 中止 |
12/23(土) | 初心級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
12/24(日) | CD級ミックスダブルス | 12組 | 結果を見る |
2024/1/6(土) | CD級男子シングルス | 12人 | 結果を見る |
1/8(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 16 | 結果を見る |
1/13(土) | 初心級男子ダブルス | 12 | 中止 |
1/14(日) | CD級女子シングルス | 12 | 結果を見る |
1/21(日) | CD級ミックスダブルス | 12 | 結果を見る |
1/27(土) | CD級女子ダブルス | 12 | 中止 |
1/28(日) | BC級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
2/12(月・祝) | CD級ミックスダブルス団体戦 | 16 | 中止 |
2/18(日) | CD級女子シングルス | 12 | 結果を見る |
2/23(金・祝) | BC級男子シングルス | 12 | |
2/24(土) | CD級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
3/20(水・祝) | CD級男子シングルス | 32 | 結果を見る |
3/23(土) | CD級女子シングルス | 12 | |
3/30(土) | 初心級男子シングルス | 12 | 結果を見る |
3/31(日) | CD級男子ダブルス | 12 |
2022年度 土・日・祝
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
5/5(木・祝) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
5/15(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
5/29(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/12(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
6/26(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
7/10(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
7/18(月・祝) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/11(木・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
8/21(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
9/11(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
9/19(月・祝) | 雨天中止 | ||
10/10(月・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
10/23(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
11/20(日) | CD級ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
11/23(水・祝) | 雨天中止 | ||
12/4(日) | BC級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
12/25(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
1/3(火) | 迎春ミックスダブルス | 32組 | 結果を見る |
1/9(月・祝) | オープン男子ダブルス団体戦 | 16チーム | 結果を見る |
1/22(日) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
2/19(日) | 32組 | 雨天中止 | |
2/23(木・祝) | DE級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
3/5(日) | 中止 | ||
3/21(火・祝) | CD級男子シングルス | 32人 | 結果を見る |
平日女子ダブルス大会結果
2024年度 平日女子ダブルス
2023年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
5/12(金) | 12組 | 中止 | |
6/23(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/14(金) | 12組 | 中止 | |
8/4(金) | 12組 | 中止 | |
9/29(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
9/29(金) | 12組 | 中止 | |
10/13(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
11/24(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
11/24(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
12/8(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2024/1/19(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
2/2(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
2/2(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 中止 |
3/22(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2022年度 平日女子ダブルス
開催日 | 大会名 | 定員 | 大会結果 |
---|---|---|---|
4/22(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12組 | 雨天中止 | ||
6/24(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
7/15(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12組 | 中止 | ||
9/9(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
10/14(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
11/18(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
12/9(金) | CD級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |
2023/1/20(金) | 12組 | 中止 | |
1/20(金) | 12組 | 中止 | |
2/17(金) | 12組 | 中止 | |
3/10(金) | BC級女子ダブルス | 12組 | 結果を見る |